Joint haute pression - PAM HP FLEX-W4 - EPDM - DN500

Code article : 278449

Description

Les joints PAM HP-S sont préconisés pour les réseaux aériens, à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, pour un environnement ambiant non agressif.

Product variants

Article DN dn Angle Longueur Hauteur Largeur Poids
278442 100 - - 89 150 133 1,60
278451 100 - - 89 150 133 1,60
278443 125 - - 114 177 157 2,30
278452 125 - - 114 177 157 2,30
278444 150 - - 114 202 182 2,50
278453 150 - - 114 202 182 2,50
278445 200 - - 114 252 232 3,00
278454 200 - - 114 252 232 3,00
278446 250 - - 114 316 296 3,50
278455 250 - - 114 316 296 3,50
278447 300 - - 144 414 358 7,00
278456 300 - - 144 414 358 7,00
278448 400 - - 144 516 458 9,00
278457 400 - - 144 516 458 9,00
278449 500 - - 144 619 561 11,00
278458 500 - - 144 619 561 11,00
278459 600 - - 144 721 663 13,00
278450 600 - - 144 721 663 13,00

All dimensions are in mm and nominal weights are in kg

Technical infos & product description

Product description

Les joints PAM HP-S sont préconisés pour les réseaux aériens, à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, pour un environnement ambiant non agressif.

Recommended use :

  • Eaux pluviales
  • Eaux usées
  • Eaux vannes

Major benefits :

  • Constitués d’éléments en inox 304 (1.4301), les joints HP-S sont préconisés pour les réseaux aériens dans un environnement ambiant non agressif.
  • Material :
    • Vis : inox 1.4404 / AISI 316L 
    • Virole : inox 1.4301 / AISI 304
    • Bande de renforcement : inox 1.4301 / AISI 304 
    • Tourillon : inox 1.4401 / AISI 316 
    • Manchette : EPDM ou NBR

  • Industry product standards : NF EN 877