Cône excentré SMU S DN600 dn500
Code article : 157657
Description
Les cônes excentrés de la gamme SMU S sont des raccords en fonte permettant un changement de diamètre du réseau. Ces raccords sont revêtus d'un film époxydique brun-rouge déposé par cataphorèse renforcée. L'assemblage se fait mécaniquement en utilisant les joints PAM RAPID.
Product variants
Article | DN | dn | Angle | Longueur | Hauteur | Largeur | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
156424 | 75 | 50 | - | 83 | 80 | 83 | 0,65 |
156426 | 100 | 50 | - | 110 | 80 | 110 | 0,90 |
156526 | 100 | 75 | - | 110 | 90 | 110 | 1,00 |
156428 | 125 | 50 | - | 135 | 85 | 135 | 1,50 |
156528 | 125 | 75 | - | 135 | 95 | 135 | 1,30 |
156684 | 125 | 100 | - | 135 | 95 | 135 | 1,60 |
156430 | 150 | 50 | - | 160 | 95 | 160 | 1,90 |
156530 | 150 | 75 | - | 160 | 100 | 160 | 1,90 |
156686 | 150 | 100 | - | 160 | 105 | 160 | 2,00 |
156805 | 150 | 125 | - | 160 | 110 | 160 | 2,00 |
156532 | 200 | 75 | - | 210 | 115 | 210 | 3,80 |
156688 | 200 | 100 | - | 210 | 115 | 210 | 3,60 |
156807 | 200 | 125 | - | 210 | 120 | 210 | 3,80 |
156919 | 200 | 150 | - | 210 | 125 | 210 | 3,40 |
157020 | 250 | 200 | - | 274 | 145 | 274 | 6,90 |
156690 | 250 | 100 | - | 274 | 125 | 274 | 6,00 |
156921 | 250 | 150 | - | 274 | 135 | 274 | 6,30 |
157022 | 300 | 200 | - | 326 | 160 | 326 | 10,20 |
157100 | 300 | 250 | - | 326 | 170 | 326 | 10,70 |
156923 | 300 | 150 | - | 326 | 150 | 326 | 11,00 |
157163 | 400 | 300 | - | 429 | 200 | 429 | 19,60 |
157184 | 500 | 400 | - | 532 | 200 | 532 | 27,90 |
157656 | 500 | 300 | - | 532 | 200 | 532 | 28,90 |
157657 | 600 | 500 | - | 635 | 200 | 635 | 37,50 |
All dimensions are in mm and nominal weights are in kg
Technical infos & product description
Product description
Les cônes excentrés de la gamme SMU S sont des raccords en fonte permettant un changement de diamètre du réseau. Ces raccords sont revêtus d'un film époxydique brun-rouge déposé par cataphorèse renforcée. L'assemblage se fait mécaniquement en utilisant les joints PAM RAPID.
Recommended use :
- Eaux pluviales
- Eaux usées
- Eaux vannes
Major benefits :
Solide et pérenne, la qualité des revêtements des cônes excentrés SMU S assurent une tranquillité d’exploitation.La gamme SMU S est classé A1 selon le classement européen des Euroclasses et présente des propriétés intrinsèques pare-flammes et coupe-feu remarquables. Par leur matériau et leur conception, les cônes excentrés SMU S ont des performances acoustiques exceptionnelles, bien supérieures aux exigences réglementaires.Totalement et indéfiniment recyclable en fin de vie, sans perte de propriété, les cônes excentrés SMU S illustrent parfaitement les vertus d’une économie circulaire.
Technical infos
- Résistance à l’eau chaude : 24h à 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.
- Résistance chimique pour 2 ≤ pH ≤ 12.
- Résistance au brouillard salin : 350 h.
Coating description
Revêtement : époxy déposé par cataphorèse renforcée de couleur brun-rouge, épaisseur moyenne du film sec de 70 μm.
- Material : Cast Iron
- Industry product standards : NF EN 877, CE, NF
- Range Fire Classification :
Euroclasse A1
- Acoustic Performance : ESA 5
- Percentage of Recycled Content : 99 %
- Recycling Information : entièrement recyclable