Cône excentré SMU PLUS DN300 dn150
Code article : 155438
Description
Les cônes excentrés de la gamme SMU Plus sont des raccords en fonte permettant un changement de diamètre du réseau. Ces raccords en fonte sont revêtus d'un film polymérisé gris anthracite appliqué par poudrage. L'assemblage se fait mécaniquement en utilisant les joints PAM RAPID S et PAM RAPID Inox.
Product variants
Article | DN | dn | Angle | Longueur | Hauteur | Largeur | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155312 | 75 | 50 | - | 83 | 80 | 83 | 0,65 |
155313 | 100 | 50 | - | 110 | 80 | 110 | 0,90 |
155337 | 100 | 75 | - | 110 | 90 | 110 | 1,00 |
173808 | 125 | 50 | - | 135 | 85 | 135 | 1,50 |
155338 | 125 | 75 | - | 135 | 95 | 135 | 1,30 |
155374 | 125 | 100 | - | 135 | 95 | 135 | 1,60 |
173811 | 150 | 50 | - | 160 | 95 | 160 | 1,90 |
155339 | 150 | 75 | - | 160 | 100 | 160 | 1,90 |
155375 | 150 | 100 | - | 160 | 105 | 160 | 2,00 |
155405 | 150 | 125 | - | 160 | 110 | 160 | 2,00 |
155340 | 200 | 75 | - | 210 | 115 | 210 | 3,80 |
155376 | 200 | 100 | - | 210 | 115 | 210 | 3,60 |
155406 | 200 | 125 | - | 210 | 120 | 210 | 3,80 |
155439 | 200 | 150 | - | 210 | 125 | 210 | 3,40 |
155377 | 250 | 100 | - | 274 | 125 | 274 | 6,00 |
155437 | 250 | 150 | - | 274 | 135 | 274 | 6,30 |
155465 | 250 | 200 | - | 274 | 145 | 274 | 6,90 |
155466 | 300 | 200 | - | 326 | 160 | 326 | 10,20 |
155487 | 300 | 250 | - | 326 | 170 | 326 | 10,70 |
155373 | 300 | 100 | - | 326 | 140 | 326 | 9,40 |
155438 | 300 | 150 | - | 326 | 150 | 326 | 11,00 |
155504 | 400 | 300 | - | 429 | 200 | 429 | 19,60 |
199843 | 500 | 300 | - | 532 | 200 | 532 | 28,90 |
199869 | 500 | 400 | - | 532 | 200 | 532 | 27,90 |
All dimensions are in mm and nominal weights are in kg
Technical infos & product description
Product description
Les cônes excentrés de la gamme SMU Plus sont des raccords en fonte permettant un changement de diamètre du réseau. Ces raccords en fonte sont revêtus d'un film polymérisé gris anthracite appliqué par poudrage. L'assemblage se fait mécaniquement en utilisant les joints PAM RAPID S et PAM RAPID Inox.
Recommended use :
- Eaux grasses
- Eaux industrielles
- Effluents chauds
Major benefits :
Solide et pérenne, la qualité des revêtements des cônes excentrés SMU Plus assurent une tranquillité d’exploitation.La gamme SMU Plus est classé A2-s1,d0 selon le classement européen des Euroclasses et présente des propriétés intrinsèques pare-flammes et coupe-feu remarquables. Par leur matériau et leur conception, les cônes excentrés SMU Plus ont des performances acoustiques exceptionnelles, bien supérieures aux exigences réglementaires.Totalement et indéfiniment recyclable en fin de vie, sans perte de propriété, les cônes excentrés SMU Plus illustrent parfaitement les vertus d’une économie circulaire.
Technical infos
- Tenue à l'eau chaude : 24h at 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C and 93°C.
- Résistance chimique pour 1 ≤ pH ≤ 13, jusqu'à 80°C.
- Résistance au brouillard salin : plus de 2500h.
Coating description
Revêtement : époxy polymérisé gris anthracite (RAL 7015) appliqué par poudrage, épaisseur moyenne du film sec de 300 μm.
- Material : Cast Iron
- Industry product standards : NF EN 877, CE, NF
- Range Fire Classification :
Euroclasse A2-s1,d0
- Acoustic Performance : ESA 5
- Percentage of Recycled Content : 99 %
- Recycling Information : entièrement recyclable