Tuyau SME DN50 - 2M000
Code article : 155168
Description
Les tuyaux de la gamme SME sont des tuyaux en fonte fabriqués selon le procédé de Lavaud. Celui-ci consiste, après centrifugation, à faire subir aux tuyaux un traitement thermique de graphitisation et de ferretisation, garantissant ainsi une meilleure résistance aux chocs et à l'écrasement. Les tuyaux en fonte SME sont de couleur brun-rouge et ont les mêmes propriétés que la gamme SMU S avec en plus un revêtement extérieur zingué. Leur mise en oeuvre se fait par emboîtement avec les joints SME.
Product variants
| Article | DN | dn | Angle | Longueur | Hauteur | Largeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207351 | 50 | - | - | 1062 | 90 | 116 | 4,70 |
| 155170 | 50 | - | - | 3062 | 90 | 90 | 13,70 |
| 155168 | 50 | - | - | 2062 | 90 | 90 | 9,50 |
| 155169 | 50 | - | - | 2564 | 90 | 90 | 11,60 |
| 155173 | 75 | - | - | 2564 | 116 | 116 | 16,40 |
| 207352 | 75 | - | - | 1064 | 116 | 90 | 6,60 |
| 155172 | 75 | - | - | 2064 | 116 | 116 | 13,40 |
| 155174 | 75 | - | - | 3064 | 116 | 116 | 19,40 |
| 207353 | 100 | - | - | 1060 | 145 | 145 | 9,10 |
| 155179 | 100 | - | - | 2566 | 145 | 145 | 22,20 |
| 155178 | 100 | - | - | 2066 | 145 | 145 | 18,20 |
| 155180 | 100 | - | - | 3066 | 145 | 145 | 26,30 |
| 155188 | 125 | - | - | 2568 | 173 | 173 | 31,40 |
| 155189 | 125 | - | - | 3068 | 173 | 173 | 37,20 |
| 207354 | 125 | - | - | 1068 | 173 | 173 | 11,70 |
| 155187 | 125 | - | - | 2068 | 173 | 173 | 25,70 |
| 155191 | 150 | - | - | 2070 | 202 | 202 | 30,80 |
| 155192 | 150 | - | - | 2570 | 202 | 202 | 37,50 |
| 155193 | 150 | - | - | 3070 | 202 | 202 | 44,00 |
| 207355 | 150 | - | - | 1070 | 202 | 202 | 14,30 |
All dimensions are in mm and nominal weights are in kg
Technical infos & product description
Product description
Recommended use :
- Eaux pluviales
- Eaux usées
- Eaux vannes
Major benefits :
La gamme SME est classé A1 selon le classement européen des Euroclasses et présente des propriétés intrinsèques pare-flammes et coupe-feu remarquables.
Par leur matériau et leur conception, les tuyaux SME ont des performances acoustiques exceptionnelles, bien supérieures aux exigences réglementaires.
Totalement et indéfiniment recyclable en fin de vie, sans perte de propriété, les tuyaux SME illustrent parfaitement les vertus d’une économie circulaire.
Technical infos
- Tenue à l’eau chaude : 24h à 95°C
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C
- Résistance au brouillard salin : supérieure à 350h
- Résistance à l’eau usée : supérieure ou égale à 30 jours
- Résistance aux produits chimiques pour 2 ≤ pH ≤ 12
- Industry product standards : NF EN 877, CE, NF
- Range Fire Classification :
Euroclasse A1
- Acoustic Performance : ESA 5
- Percentage of Recycled Content : 99%
- Recycling Information : entièrement recyclable
Tutoriels & videos