Collier à griffes pour joint SMU DN100
Code article : 220750
Description
Le collier à griffes assure le verrouillage mécanique entre deux éléments bout unis consécutifs du réseau (tuyau, raccord, accessoire…) soumis à un effet de fond provenant d’une pression interne de : 10 bar du DN 50 au DN 125, 5 bar du DN 150 au DN 200 , 3 bar du DN 250 au DN 300. (sous réserve des performances en étanchéité du joint)
Product variants
| Article | DN | dn | Angle | Longueur | Hauteur | Largeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221261 | 50 | - | - | 132 | 76 | 88 | 0,45 |
| 221268 | 80 | - | - | 155 | 78 | 105 | 0,53 |
| 220750 | 100 | - | - | 211 | 93 | 145 | 0,90 |
| 221269 | 125 | - | - | 229 | 93 | 165 | 1,00 |
| 221270 | 150 | - | - | 260 | 102 | 196 | 1,20 |
| 221271 | 200 | - | - | 316 | 118 | 252 | 1,70 |
| 227039 | 250 | - | - | 394 | 140 | 318 | 2,30 |
| 227040 | 300 | - | - | 447 | 140 | 371 | 2,50 |
All dimensions are in mm and nominal weights are in kg
Technical infos & product description
Product description
Major benefits :
Le collier à griffes peut être positionné lors de la première installation aux points sensibles à un effet de fond dans le système sanitaire ou d'évacuation des eaux pluviales, ou peut être raccordé ultérieurement.
- Industry product standards : NF EN 877
Tutoriels & videos