Cône excentré SMU S DN300 dn150
Code article : 156923
Description
Les cônes excentrés de la gamme SMU S sont des raccords en fonte permettant un changement de diamètre du réseau. Ces raccords sont revêtus d'un film époxydique brun-rouge déposé par cataphorèse renforcée. L'assemblage se fait mécaniquement en utilisant les joints SMU.
Product variants
Article | DN | dn | Angle | Length | Height | Width | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
156424 | 75 | 50 | - | 83 | 80 | 83 | 0,65 |
156526 | 100 | 75 | - | 110 | 90 | 110 | 1 |
156426 | 100 | 50 | - | 110 | 80 | 110 | 0,9 |
156428 | 125 | 50 | - | 135 | 85 | 135 | 1,5 |
156684 | 125 | 100 | - | 135 | 95 | 135 | 1,6 |
156528 | 125 | 75 | - | 135 | 95 | 135 | 1,3 |
156430 | 150 | 50 | - | 160 | 95 | 160 | 1,9 |
156686 | 150 | 100 | - | 160 | 105 | 160 | 2 |
156530 | 150 | 75 | - | 160 | 100 | 160 | 1,9 |
156805 | 150 | 125 | - | 160 | 110 | 160 | 2 |
156532 | 200 | 75 | - | 210 | 115 | 210 | 3,8 |
156688 | 200 | 100 | - | 210 | 115 | 210 | 3,6 |
156807 | 200 | 125 | - | 210 | 120 | 210 | 3,8 |
156919 | 200 | 150 | - | 210 | 125 | 210 | 3,4 |
156690 | 250 | 100 | - | 274 | 125 | 274 | 6 |
156534 | 250 | 75 | - | 274 | 125 | 274 | 6,7 |
156921 | 250 | 150 | - | 274 | 135 | 274 | 6,3 |
157020 | 250 | 200 | - | 274 | 145 | 274 | 6,9 |
156536 | 300 | 75 | - | 326 | 140 | 326 | 11 |
156692 | 300 | 100 | - | 326 | 140 | 326 | 9,4 |
156923 | 300 | 150 | - | 326 | 150 | 326 | 11 |
157022 | 300 | 200 | - | 326 | 160 | 326 | 10,2 |
157100 | 300 | 250 | - | 326 | 170 | 326 | 10,7 |
157163 | 400 | 300 | - | 429 | 200 | 429 | 19,6 |
157656 | 500 | 300 | - | 532 | 200 | 532 | 28,9 |
157184 | 500 | 400 | - | 532 | 200 | 532 | 27,9 |
157657 | 600 | 500 | - | 635 | 200 | 635 | 37,5 |
All dimensions are in mm and nominal weights are in kg
Technical infos & product description
Product description
Les cônes excentrés de la gamme SMU S sont des raccords en fonte permettant un changement de diamètre du réseau. Ces raccords sont revêtus d'un film époxydique brun-rouge déposé par cataphorèse renforcée. L'assemblage se fait mécaniquement en utilisant les joints SMU.
Recommended use :
- Eaux pluviales
- Eaux usées
- Eaux vannes
Major benefits :
Solide et pérenne, la qualité des revêtements des cônes excentrés SMU S assurent une tranquillité d’exploitation. La gamme SMU S est classé A1 selon le classement européen des Euroclasses et présente des propriétés intrinsèques pare-flammes et coupe-feu remarquables. Par leur matériau et leur conception, les cônes excentrés SMU S ont des performances acoustiques exceptionnelles, bien supérieures aux exigences réglementaires. Totalement et indéfiniment recyclable en fin de vie, sans perte de propriété, les cônes excentrés SMU S illustrent parfaitement les vertus d’une économie circulaire.Technical infos
- Résistance à l’eau chaude : 24h à 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.
- Résistance chimique pour 2 ≤ pH ≤ 12.
- Résistance au brouillard salin : 350 h.
Coating description :
Revêtement : époxy déposé par cataphorèse renforcée de couleur brun-rouge, épaisseur moyenne du film sec de 70 μm.- Material : Cast Iron
- Industry product standards : EN 877, Marquage CE, Marque NF
- Range Fire Classification : Euroclasse A1
- Acoustic Performance : ESA 5
- Percentage of Recycled Content : 99%
- Recycling Information : 100% recyclable à l'infini
Tutoriels & videos
No data available