Joint HP-S manchette EPDM DN300
Code article : 278447
Description
Les joints PAM HP-S sont préconisés pour les réseaux aériens, à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, pour un environnement ambiant non agressif.
Product variants
Article | DN | dn | Angle | Length | Height | Width | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
278442 | 100 | - | - | 89 | 150 | 133 | 1,6 |
278451 | 100 | - | - | 89 | 150 | 133 | 1,6 |
278443 | 125 | - | - | 114 | 177 | 157 | 2,3 |
278452 | 125 | - | - | 114 | 177 | 157 | 2,3 |
278444 | 150 | - | - | 114 | 202 | 182 | 2,5 |
278453 | 150 | - | - | 114 | 202 | 182 | 2,5 |
278445 | 200 | - | - | 114 | 252 | 232 | 3 |
278454 | 200 | - | - | 114 | 252 | 232 | 3 |
278446 | 250 | - | - | 114 | 316 | 296 | 3,5 |
278455 | 250 | - | - | 114 | 316 | 296 | 3,5 |
278447 | 300 | - | - | 144 | 414 | 358 | 7 |
278456 | 300 | - | - | 144 | 414 | 358 | 7 |
278448 | 400 | - | - | 144 | 516 | 458 | 9 |
278457 | 400 | - | - | 144 | 516 | 458 | 9 |
278449 | 500 | - | - | 144 | 619 | 561 | 11 |
278458 | 500 | - | - | 144 | 619 | 561 | 11 |
278450 | 600 | - | - | 144 | 721 | 663 | 13 |
278459 | 600 | - | - | 144 | 721 | 663 | 13 |
All dimensions are in mm and nominal weights are in kg
Technical infos & product description
Product description
Les joints PAM HP-S sont préconisés pour les réseaux aériens, à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, pour un environnement ambiant non agressif.
Recommended use :
- Eaux pluviales
- Eaux usées
- Eaux vannes
Major benefits :
- Constitués d’éléments en inox 304 (1.4301), les joints HP-S sont préconisés pour les réseaux aériens dans un environnement ambiant non agressif.
- Material : Steel W4
- Industry product standards : EN 877
- Range Fire Classification :
- Acoustic Performance :
- Percentage of Recycled Content : %
- Recycling Information :
Tutoriels & videos