Joint HP Inox autobuté manchette nitrile DN500

Code article : 278512

Description

Les joints PAM HP Inox autobutés sont préconisés pour les réseaux soit enterrés, soit aériens en ambiances agressives du type bord de mer, ponts, fortes variations de température, présence de chlore, etc.

Product variants

Article DN dn Angle Length Height Width Weight
278496 100 - - 89 156 139 1,4
278505 100 - - 89 156 139 1,4
286086 100 - - 65 144 131 0,79
278497 125 - - 114 192 166 2,6
278506 125 - - 114 192 166 2,6
286087 125 - - 65 165 152 0,9
278498 150 - - 114 218 191 3,2
278507 150 - - 114 218 191 3,2
286088 150 - - 85 207 189 2
278499 200 - - 114 269 241 5
278508 200 - - 114 269 241 5
278500 250 - - 114 357 304 8,6
278509 250 - - 114 357 304 8,6
278501 300 - - 114 410 357 10
278510 300 - - 114 410 357 10
278502 400 - - 114 499 458 14
278511 400 - - 114 499 458 14
278503 500 - - 114 602 561 16
278512 500 - - 114 602 561 16
278504 600 - - 114 705 664 19
278513 600 - - 114 705 664 19

All dimensions are in mm and nominal weights are in kg

Technical infos & product description

Product description

Les joints PAM HP Inox autobutés sont préconisés pour les réseaux soit enterrés, soit aériens en ambiances agressives du type bord de mer, ponts, fortes variations de température, présence de chlore, etc.

Recommended use :

  • Eaux pluviales
  • Eaux usées
  • Eaux vannes

Major benefits :

  • Constitués d’éléments en inox 316L (1.4404), les joints HP Inox autobutés sont particulièrement résistants dans les ambiances agressives (bord de mer par exemple).
  • Material : Steel W5
  • Industry product standards : EN 877
  • Range Fire Classification :
  • Acoustic Performance :
  • Percentage of Recycled Content : %
  • Recycling Information :